Kết quả xổ số điện toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #01026 | Thứ tư, Ngày 07/01/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 19 | 454 459 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 31 | 691 416 897 741 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 51 | 868 965 785 869 872 207 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 103 | 269 945 606 403 071 958 476 171 | Giải ba 5Tr: 8 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 21 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 325 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 2646 | |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #01025 | Thứ hai, Ngày 05/01/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 17 | 862 671 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 40 | 006 651 760 747 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 50 | 026 320 756 277 746 194 | Giải nhì 10Tr: 6 |
| Giải ba 100K: 91 | 810 507 375 583 098 952 770 690 | Giải ba 5Tr: 3 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 32 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 356 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 3862 | |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #01024 | Thứ sáu, Ngày 02/01/2026
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 15 | 344 808 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 50 | 454 463 611 632 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 51 | 948 946 203 918 124 943 | Giải nhì 10Tr: 6 |
| Giải ba 100K: 90 | 156 008 534 724 223 315 603 679 | Giải ba 5Tr: 5 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 35 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 354 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 2772 | |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #01023 | Thứ tư, Ngày 31/12/2025
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 7 | 098 906 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 39 | 903 722 209 638 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 100 | 489 366 631 431 360 574 | Giải nhì 10Tr: 2 |
| Giải ba 100K: 150 | 774 622 422 769 843 815 007 599 | Giải ba 5Tr: 2 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 15 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 195 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 2945 | |
Kết quả xổ số Max 3D
Kỳ vé #01022 | Thứ hai, Ngày 29/12/2025
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 14 | 401 220 | Đặc biệt 1Tỷ: 1 |
| Giải nhất 350K: 30 | 534 460 914 127 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 79 | 063 632 607 919 036 297 | Giải nhì 10Tr: 2 |
| Giải ba 100K: 116 | 690 815 639 664 158 138 554 323 | Giải ba 5Tr: 6 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải tư 1Tr: 23 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 415 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40K: 3848 | |
