Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01455 | Thứ tư, ngày 07/01/2026
010507283143
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 07/01/2026
Giá trị Jackpot: 16.618.860.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16.618.860.500đ | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 949 | 300.000đ | |
| Giải ba | 17366 | 30.000đ |
Kỳ vé #01454 | Chủ nhật, ngày 04/01/2026
021221293544
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 04/01/2026
Giá trị Jackpot: 14.884.127.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.884.127.500đ | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1082 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16635 | 30.000đ |
Kỳ vé #01453 | Thứ sáu, ngày 02/01/2026
071822323738
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 02/01/2026
Giá trị Jackpot: 13.441.549.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.441.549.500đ | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 793 | 300.000đ | |
| Giải ba | 13497 | 30.000đ |
Kỳ vé #01452 | Thứ tư, ngày 31/12/2025
012535363745
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 31/12/2025
Giá trị Jackpot: 17.185.095.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 17.185.095.500đ | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 960 | 300.000đ | |
| Giải ba | 17568 | 30.000đ |
Kỳ vé #01451 | Chủ nhật, ngày 28/12/2025
010207163137
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 28/12/2025
Giá trị Jackpot: 15.013.882.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.013.882.000đ | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 822 | 300.000đ | |
| Giải ba | 14351 | 30.000đ |
